Jämför bokföringsprogram för enskild firma 2026
Vi har jämfört de 8 mest populära bokföringsprogrammen för enskild firma. Filtrera på pris och funktioner för att hitta rätt program.
Vilka är de bästa bokföringsprogrammen för enskild firma?
De bästa bokföringsprogrammen för enskild firma 2026 är Bokio (bäst och gratis för grundläggande bokföring), Fortnox (mest komplett, från 149 kr/mån), och Wint (bäst automatisering). Alla hanterar löpande bokföring med kontantmetoden, fakturering och förenklat årsbokslut.
Pris:
Funktioner:
Annons
| Program | Pris/mån | Bokföring | Fakturering | Löner | Årsbokslut | NE-bilaga | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokio | 0–399 kr/mån | 4.8 | Testa gratis → | |||||
| Fortnox | 149–499 kr/mån | 4.6 | Testa gratis → | |||||
| Wint | 990 kr/mån | 4.7 | Testa gratis → | |||||
| Visma eEkonomi | 169–399 kr/mån | 4.4 | Testa gratis → | |||||
| SpeedLedger | 99–299 kr/mån | 4.2 | Testa gratis → | |||||
| Spiris | 449 kr/mån | 4.5 | Testa gratis → | |||||
| Dooer | 1 990 kr/mån | 4.3 | Testa gratis → | |||||
| Björn Lundén | 169–359 kr/mån | 4.5 | Testa gratis → |
Annons
Behöver du en byrå istället?
Hitta och jämför redovisningsbyråer som passar din enskilda firma.
Hitta redovisningsbyrå på redovisning.ai →