BAS-kontoplanen i korthet
BAS-kontoplanen är den standard som i princip alla svenska företag använder för sin bokföring. Den underhålls av BAS-kontogruppen och uppdateras årligen. Alla bokföringsprogram har BAS-kontoplanen inbyggd som standard.
Kontoplanen är indelad i 8 klasser, numrerade 1–8. Klass 1 och 2 bildar balansräkningen (vad firman äger och är skyldig). Klass 3–8 bildar resultaträkningen (intäkter och kostnader). Varje konto har ett fyrsiffrigt nummer, där första siffran anger kontoklassen.
Kontoklasser 1–8
| Klass | Namn | Exempel |
|---|---|---|
| 1 | Tillgångar | Bank (1930), Kundfordringar (1510), Inventarier (1220) |
| 2 | Eget kapital och skulder | Eget kapital (2010), Moms (2610), Skatteskulder (2510) |
| 3 | Intäkter | Försäljning (3000), Sidointäkter (3900) |
| 4 | Material och varor | Inköp varor (4000), Frakt (4100) |
| 5 | Övriga externa kostnader | Lokalkostnader (5010), Drivmedel (5610) |
| 6 | Övriga externa kostnader | Kontorsmaterial (6100), Telefon (6210) |
| 7 | Personal och avskrivningar | Löner (7010), Avskrivningar (7830) |
| 8 | Finansiella poster | Ränteintäkter (8310), Räntekostnader (8410) |
Konton som är unika för enskild firma
Den största skillnaden mot aktiebolag finns i klass 2. Enskilda firmor har inga konton för aktiekapital, utdelning eller obeskattade reserver i AB-form. Istället har du dessa konton:
| Konto | Namn | Beskrivning |
|---|---|---|
| 2010 | Eget kapital | Firmans eget kapital — ökar med vinst och insättningar, minskar med förlust och uttag |
| 2013 | Privata uttag | Pengar du tar ut för privat bruk — nollställs mot 2010 vid bokslut |
| 2017 | Föremål av mindre värde | Privata uttag av varor med lågt värde |
| 2018 | Egna insättningar | Privata pengar du sätter in i firman — nollställs mot 2010 vid bokslut |
| 2019 | Årets resultat, EF | Årets bokförda resultat — bokas till 2010 vid bokslut |
| 2050 | Avsättning till expansionsfond | Sparad vinst som beskattas till 20,6 % (motsvarar AB-skatt) |
| 2080 | Avsättning till periodiseringsfond | Uppskjuten beskattning av max 30 % av överskottet i 6 år |
De 20 vanligaste kontona
En typisk enskild firma med tjänsteverksamhet använder ungefär 15–25 konton. Här är de 20 vanligaste:
| Konto | Namn |
|---|---|
| 1220 | Inventarier |
| 1510 | Kundfordringar |
| 1630 | Skattekonto |
| 1910 | Kassa |
| 1930 | Företagskonto / bank |
| 2010 | Eget kapital |
| 2013 | Privata uttag |
| 2018 | Egna insättningar |
| 2440 | Leverantörsskulder |
| 2510 | Skatteskulder |
| 2610 | Utgående moms 25 % |
| 2640 | Ingående moms |
| 3000 | Försäljning varor/tjänster |
| 4000 | Inköp varor och material |
| 5010 | Lokalkostnader |
| 5610 | Drivmedel |
| 6100 | Kontorsmaterial |
| 6210 | Telefon och internet |
| 6570 | Bankkostnader |
| 7830 | Avskrivningar inventarier |
Konteringsexempel
1. Försäljning — kund betalar 6 250 kr (inkl. moms)
| Konto | Debet | Kredit |
|---|---|---|
| 1930 Företagskonto | 6 250 | |
| 3000 Försäljning | 5 000 | |
| 2610 Utgående moms 25 % | 1 250 |
2. Inköp av material — 3 750 kr (inkl. moms)
| Konto | Debet | Kredit |
|---|---|---|
| 4000 Inköp varor | 3 000 | |
| 2640 Ingående moms | 750 | |
| 1930 Företagskonto | 3 750 |
3. Privat uttag — 10 000 kr
| Konto | Debet | Kredit |
|---|---|---|
| 2013 Privata uttag | 10 000 | |
| 1930 Företagskonto | 10 000 |
Informationen på denna sida är vägledande och ersätter inte professionell rådgivning. Kontakta en auktoriserad redovisningskonsult för bindande besked.
Vanliga frågor
Relaterade guider
Bokföring enskild firma — komplett guide
Lär dig bokföring för enskild firma från grunden. Kontantmetoden, BAS-kontoplan, förenklat årsbokslut och schablonavdrag. Komplett guide med exempel.
Löpande bokföring i enskild firma
Så sköter du den löpande bokföringen i din enskilda firma. Kontantmetoden, verifikationer, konteringsexempel och tidsfrister.
Bokslut i enskild firma — steg för steg
Så gör du bokslut i enskild firma. Avstämning, inventering, privata uttag och insättningar, checklista.